Connect with us

Sport

Čilić i dalje deseti, Dodig ispao iz Top 100

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je desetu poziciju na ATP ljestvici, Ivo Karlović je i dalje na 26. mjestu, a Borna Ćorić na 53. poziciji, no Ivan Dodig je ispao iz Top 100 i sada je 119. tenisač svijeta.

Dodigu je to najslabiji plasman nakon listopada 2010. godine, kada je bio na 132. mjestu.

Na vrhu ATP ljestvice i dalje je Srbin Novak Đoković, drugi je Švicarac Roger Federer, a treći Britanac Andy Murray. Čeh Tomaš Berdych je nastavio svoj uspon i sada je četvrti tenisač svijeta što mu je najbolji renking u karijeri. Španjolac Rafa Nadal i dalje je sedmi.

Mirjana Lučić-Baroni i Ana Konjuh pale na ljestvici

Hrvatske tenisačice Mirjana Lučić-Baroni i Ana Konjuh nazadovale su na najnovijoj WTA ljestvici i sada drže 70. i 93. mjesto, a u uvjerljivom vodstvu i dalje je Amerikanka Serena Williams.

Lučić-Baroni je u odnosu na posljednju ljestvicu pala za dva mjesta, dok je Konjuh nazadovala za četiri pozicije. ‘Australka’ Ajla Tomljanović, koju WTA joÅ¡ vodi kao Hrvaticu, pala je za pet mjesta i sada je 63. tenisačica svijeta. Petra Martić je zadržala 155. poziciju, no Donna Vekić je napredovala za pet mjesta i sada je 165. tenisačica svijeta. Tereza Mrdeža je sa 186. napredovala na 185. mjesto.

Na vrhu ljestvice uvjerljivo vodi Serena Williams, Ruskinja Marija Šarapova je napredovala za jedno mjesto i sada je druga, dok je Rumunjka Simona Halep pala na treću poziciju.

ATP LJESTVICA:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 13,845
2. (2) Roger Federer (Å vi) 9,235
3. (3) Andy Murray (VB) 7,040
4. (5) Tomas Berdych (Češ) 5,230
5. (6) Kei Nishikori (Jap) 5,220
6. (4) Milos Raonic (Kan) 4,800
7. (7) Rafa Nadal (Å pa) 4,570
8. (8) David Ferrer (Å pa) 4,490
9. (9) Stanislas Wawrinka (Å vi) 3,845
10. (10) MARIN ČILIĆ (HRV) 3,325
11. (11) Grigor Dimitrov (Bug) 2,760
12. (13) Feliciano Lopez (Å pa) 2,280
13. (12) Gilles Simon (Fra) 2,255
14. (15) Gael Monfils (Fra) 2,065
15. (14) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2,045…
26. (26) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1,435
53. (53) BORNA ĆORIĆ (HRV) 890
119. (96) IVAN DODIG (HRV) 466
199. (196) MATE DELIĆ (HRV) 244…

WTA LJESTVICA:

1. (1) Serena Williams (SAD) 9,361
2. (3) Maria Å arapovova (Rus) 7,710
3. (2) Simona Halep (Rum) 7,360
4. (4) Petra Kvitova (Češ) 6,760
5. (5) Caroline Wozniacki (Dan) 4,940
6. (6) Eugenie Bouchard (Kan) 4,167
7. (7) Ana Ivanović (Srb) 3,655
8. (10) Carla Suarez Navarro (Å pa) 3,645
9. (8) Ekaterina Makarova (Rus) 3,510
10. (9) Andrea Petkovic (Njem) 3,315
11. (11) Angelique Kerber (Njem) 3,230
12. (12) Karolina Pliskova (Češ) 3,085
13. (14) Lucie Safarova (Češ) 2,995
14. (13) Agnieszka Radwanska( Polj) 2,885
15. (16) Venus Williams (SAD) 2,646
63. (58) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 895
70. (68) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 837
93. (89) ANA KONJUH (HRV) 643
155. (155) PETRA MARTIĆ (HRV) 336
165. (170) DONNA VEKIĆ (HRV) 317
185. (186) TEREZA MRDEŽA (HRV) 278… bpz.ba

Continue Reading